Marché
Des repères de prix au m², quartier par quartier et commune par commune, pour situer votre projet. À Meaux, on observe autour de 3 170 €/m² pour les appartements et 2 620 €/m² pour les maisons (indicatif, mi-2026) — mais la moyenne cache de forts écarts. Seule une estimation gratuite donne la valeur réelle d’un bien.
| Quartier | Repère de prix | |
|---|---|---|
| Centre historique — Cathédrale | Secteur le plus valorisé de Meaux — 3 100 à 3 200 €/m² (SeLoger/Efficity, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Parc du Pâtis — Bords de Marne | Maisons ~2 550 €/m², appartements ~2 930 €/m² (SeLoger/LaCoteImmo, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Saint-Faron — Frot-Clémenceau | Maisons ~3 100 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Luxembourg — Foch | Appartements de l’ordre de 3 000 à 3 600 €/m² selon les biens (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Marché — Grande Île — Clos Godet | Maisons Clos Godet ~2 700 à 3 200 €/m² (MeilleursAgents/Netvendeur, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Commune | Repère de prix | |
|---|---|---|
| Nanteuil-lès-Meaux | Maisons ~2 490 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Crégy-lès-Meaux | Maisons ~2 520 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Villenoy | Maisons ~2 770 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Mareuil-lès-Meaux | Maisons ~2 640 €/m², forts écarts selon la rue (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Trilport | Maisons ~2 410 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Quincy-Voisins | Maisons ~2 680 €/m², secteurs prisés nettement au-dessus (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Chauconin-Neufmontiers | Maisons ~2 690 €/m² (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Varreddes | Parmi les plus abordables du secteur — forts écarts selon les rues (MeilleursAgents, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
| Val d’Europe | ≈ 4 500 à 4 800 €/m² selon commune (agrégateurs, mi-2026, indicatif) | Découvrir → |
Dernière mise à jour : juillet 2026. Repères indicatifs issus d’agrégateurs (MeilleursAgents, SeLoger, Efficity…), consultés mi-2026. Ils donnent une tendance, pas la valeur d’un bien précis : étage, exposition, état et travaux font varier le prix de plus de 20 % au sein d’une même rue.
Deux biens d’un même secteur peuvent afficher des prix très différents. L’emplacement micro-local (rue calme ou passante, vue, proximité de la gare), l’état général, le DPE, la luminosité et l’étage pèsent lourd. C’est pourquoi un prix moyen au m² ne suffit jamais à fixer la valeur : il donne un cadre, que l’estimation vient préciser.
Questions fréquentes